葵興個人辦公室出租
葵興工業大廈位於葵涌圳邊街,鄰近葵興港鐵站,是葵涌區內交通最便利的商務中心之一。大廈為自置物業,適合初創企業、自由工作者及中小型公司。
地址及交通
地址:葵涌圳邊街10-18號葵興工業大廈(自置物業)
交通:港鐵葵興站步行約 5 分鐘;九巴 31、31B、31M、32、35A、36B、38、42C、43A、83A、86、935;綠色小巴 83A、86A、94、97、401、403。
價格
以下價格以實用面積計算,預繳半年可享九五折,預繳一年可享九折優惠。
| (平方呎) 實用面積 |
呎吋 | 按月合約 | (每月租金) 半年合約 |
(每月租金) 一年合約 |
| 26.7 | 78*64-7.96 | 1300 | 1140 | 1090 |
| 34.4 | 59*84 | 1540 | 1350 | 1290 |
| 40 | 86*67 | 1720 | 1510 | 1440 |
| 45.6 | 82*80 | 1900 | 1660 | 1580 |
| 50 | 148*48 | 2270 | 2000 | 1810 |
| 54 | 148*52 | 2430 | 2140 | 1950 |
| 59 | 130*63+1.5 | 2640 | 2330 | 2120 |
| 68 | 102*96 | 2180 | 1910 | 1820 |
| 73.8 | 83*128 | 2370 | 2160 | 2060 |
| 76 | 159*74-5.9 | 3100 | 2730 | 2480 |
| 81.8 | 124*95 | 2530 | 2220 | 2110 |
| 86 | 228*58-6.7 | 3230 | 2850 | 2590 |
| 92.2 | 158*84 | 2750 | 2410 | 2290 |
| 97 | 228*61 | 3430 | 3020 | 2740 |
| 107.1 | 159*97 | 3080 | 2820 | 2680 |
| 115 | 228*85-19.8 | 3810 | 3350 | 3050 |
| 168 | 228*102+5.7 | 4000 | 3650 | 3470 |
| 38 | 114*48 | 1850 | 1560 | 1480 |
| 47 | 114*59 | 2220 | 1870 | 1780 |
| 55 | 119*66 | 1810 | 1730 | 1650 |
| 60 | 119*73 | 2230 | 2130 | 2020 |
| 71 | 119*86 | 2240 | 2140 | 2040 |
| 75 | 123*88 | 2980 | 2510 | 2390 |
| 79 | 119*95 | 2370 | 2260 | 2150 |
| 82 | 123*96 | 2400 | 2290 | 2190 |
| 102 | 123*119 | 2780 | 2650 | 2530 |
| 123 | 261*74 | 3470 | 3310 | 3160 |
此地點的特色
- 最接近葵興站 葵興站步行約 5 分鐘,區內最便利。
- 自置物業 租約穩定,無需擔心業主加租或收回物業。
- 24小時自由進出 智能卡及鎖匙,全年無休。
- 設有文件櫃 同一大廈另有文件櫃出租,適合需要額外儲存空間的客戶。
租用流程
- 致電 2156 1988 或透過電郵查詢,預約參觀。
- 參觀辦公室,選擇合適的面積。
- 填寫租用協議,繳付按金及租金。
- 領取智能卡及鎖匙,即時使用。